证券时报·数据宝统计,3月4日龙虎榜中营业部资金净买入11.23亿元,其中,净买入的个股29只,净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是银轮股份、赛为智能、东软载波等,净买入金额占当日成交额比例达13.84%、18.57%、21.12%。此外,营业部净卖出居前个股分别为首都在线、恒为科技、群兴玩具等,净卖出金额占当日成交额比例达5.23%、7.17%、4.27%。(数据宝)
3月4日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002126 | 银轮股份 | 33.73 | 10.01 | 50602.15 | 13.84 |
300044 | 赛为智能 | 8.34 | 20.00 | 30359.29 | 18.57 |
300183 | 东软载波 | 20.96 | 19.98 | 22767.76 | 21.12 |
603887 | 城地香江 | 20.21 | 10.02 | 20262.06 | 9.92 |
002265 | 建设工业 | 25.54 | 9.99 | 14620.54 | 10.83 |
000678 | 襄阳轴承 | 8.67 | 10.03 | 8806.48 | 13.15 |
603409 | C汇通 | 50.81 | 110.13 | 8580.50 | 6.78 |
603663 | 三祥新材 | 24.75 | -10.00 | 7989.10 | 5.18 |
002049 | 紫光国微 | 67.98 | 10.00 | 6150.53 | 1.84 |
301557 | C常友 | 89.99 | 211.60 | 4820.25 | 5.45 |
002580 | 圣阳股份 | 14.30 | 4.23 | 4555.57 | 2.38 |
300211 | 亿通科技 | 10.67 | 20.02 | 4266.87 | 15.03 |
301112 | 信邦智能 | 31.06 | 20.02 | 3607.39 | 14.00 |
002276 | 万马股份 | 15.07 | 10.00 | 3597.37 | 2.37 |
300687 | 赛意信息 | 35.80 | 6.26 | 3428.68 | 0.85 |
600797 | 浙大网新 | 10.32 | 10.02 | 3082.68 | 2.64 |
605100 | 华丰股份 | 25.30 | 10.00 | 2742.94 | 2.36 |
300042 | 朗科科技 | 30.20 | 19.98 | 2490.41 | 1.64 |
603700 | 宁水集团 | 12.95 | 10.03 | 2211.43 | 57.01 |
600841 | 动力新科 | 6.34 | 10.07 | 2034.05 | 5.96 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。